|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | FT30000 | Maksymalna moc: | 30 kW 50 kW |
|---|---|---|---|
| Wspornik montażowy: | Projektowanie dachu/podłoża | Wypłata: | T/T, Western Union |
| Gwarancja: | 25 lat | Rodzaj: | Hybrydowy system słoneczny poza siecią |
| Podkreślić: | Panele słoneczne o mocy 30 kW,Panele słoneczne dla kempingu,Przenośne panele słoneczne o mocy 50 kW do biwakowania |
||
| Technologia przyszłości 30 kW 50 kW Konfiguracja hybrydowego systemu słonecznego | ||
| Model | Hybrydowy system słoneczny o mocy 30 kW | 50 kW hybrydowy system słoneczny |
| BSM455M-72HPH | 72 sztuk | 28 sztuk |
| Pudełko do kombinowania | 4 wejścia 1 wyjście | 2 wejścia 2 wyjścia |
| Inwerter hybrydowy | Inwerter hybrydowy o mocy 30 kW | Inwerter hybrydowy o mocy 50 kW |
| Akumulator | Zindywidualizowane (opcjonalnie żel/bateria litowa) | |
| Wsparcie montażowe | Projektowanie dachu/podłoża | |
| Kabel PV | 200 metrów | 500 metrów |
| Złącze | 20 par | 30 par |
| Torba z narzędziami | Przetwórca i odciągacz kabli drutowych, sznurowadła do łączników fotowoltaicznych (opcja) | |
| Proszę przypomnieć, że powyższa konfiguracja systemu może ulec zmianie w zależności od końcowych warunków i wymagań instalacji. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326