Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model: | FTEP600 | Nominalne napięcie systemu akumulatorów: | 12V DC |
---|---|---|---|
Moc nominalna: | 600VA / 600W | Przebieg: | Czysta sinusoida |
Wyświetlacz: | LED | Wymiary (szer.*wys.*gł.) (mm): | 320x231x96 |
Podkreślić: | 600W Inwerter słoneczny bez sieci MPPT,3 Faza wyłączania sieci Inwerter słoneczny MPPT,600W 3-fazowy hybrydowy falownik słoneczny |
Seria EP1500 PLUS to czysty falownik fal sinusów stosowany w telewizorach, stereo, laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach gospodarstwa domowego.Automatycznie przełączy się na inwerter i dostarczyć zasilanie, gdy AC jest przerwany niespodziewanieJest doskonały dla użytkownika, który potrzebuje prostego i ekonomicznego falownika, z łatwą w obsłudze instalacją i ustawieniami.
Charakterystyka:
• Czysty falownik fal sinowych
• Płyty PCB z podwójnymi warstwami.
• Wspiera dwa rodzaje baterii, w tym 4 serii LiFePO4 Lithium Battery Pack i Bateria ołowiano-kwasowa.
• Automatyczne ponowne uruchomienie podczas odzyskiwania AC
• Różne sposoby ładowania dla różnych rodzajów akumulatorów
• Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, ochrona przed niskim napięciem baterii i ochrona przed nad napięciem, ochrona przed głębokim rozładowaniem
• Zaawansowana technologia optymalizuje żywotność baterii
• Automatyczne przełączanie linii na baterię
• Automatyczne aktywowanie akumulatora litowego, który jest przeładowany, bez wyjścia, gdy wejście AC jest w porządku
Specyfikacja:
Modelowy | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Nominalne napięcie systemu akumulatora | 12VDC | |
Wynik Inwertera | ||
Moc nominalna | 600VA / 600W | |
Forma fali | Czysta fala sinus | |
Nominalne napięcie wyjściowe RMS | 230VAC | |
Regulacja napięcia wyjściowego | +10/-18% | |
Częstotliwość wyjścia | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Wydajność Inwertera (szczyt) | >90% | |
Wydajność trybu linii | > 95% | |
Typowy czas przeniesienia | Typowe < 10 ms, maksymalnie 15 ms | |
AC INPUT | ||
napięcie | 230VAC | |
Zakres napięcia | 184~278VAC ± 3% | |
Zakres częstotliwości | 45-65Hz ±2Hz | |
Akumulator | ||
Uwaga: poniżej parametrów (PB) akumulator ołowiowo-kwasowy / (LI) 4 serii LiFePO4 Litium Battery Pack | ||
Nominalne napięcie wejściowe | 12VDC | |
Niski limit pracy baterii | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) |
Alarm o niskim poborze baterii | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Odzyskanie niskiego napięcia akumulatora | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) |
Alarm wysokiego napięcia | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) |
Odzyskanie wysokiego napięcia akumulatora | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) |
Ładowarka | ||
Podwyższenie napięcia ładowarki | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
Napięcie ładowarki w stanie gotowości | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
Prąd ładowania | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Ochrona przed przeładowaniem | 15.5VDC | |
BYPASS I OCHRONA | ||
Częstotliwość nominalna wejścia | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | |
Ochrona przed przeciążeniem (obciążenie SMPS) | ZAŁĄCZNIK | |
Ochrona przed zwarciem | 7A | |
Wskaźnik bezpiecznika obejściowego | 7A | |
Maksymalny prąd obejściowy | 7A | |
Specyfikacje mechaniczne | ||
Wymiary (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Wymiary wysyłki (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Masa wysyłki (kg) | 3.4 | |
Inne | ||
Zakres temperatury działania | 0°C do 40°C | |
Dźwięki | 60 dB MAX | |
Wyświetlacz | Ekran LED | |
Komunikacja | PC WIFI BMS (nieobowiązkowy BMS) |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326