|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | FT30000 | Rodzaj: | Hybrydowy układ słoneczny poza siecią |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 50000 W | Napięcie wyjściowe: | Standard UE i USA |
| Wypłata: | T/T, Western Union | Gwarancja: | 25 lat |
| Podkreślić: | Zestaw paneli słonecznych o mocy 50 kW,Zestaw paneli słonecznych o mocy 100 kW,OEM 50kw system słoneczny |
||
30KW 50KW 100KW System energii słonecznej odłączony od sieci/hybrydowyW przypadku przedsiębiorstw handlowo-przemysłowych
System magazynowania energii dla energii słonecznej (ESS) odnosi się do urządzenia do konwersji energii elektrycznej z systemów energetycznychw formie, która może być przechowywana w celu przekształcenia w energię elektryczną w razie potrzeby.
| 100 kWOFF GRID/HybridSłoneczne PanelWykaz składników systemu | |||
| Wystarczy.m | Model | Opis | Ilość |
| 1 | Panel słoneczny | Panel słoneczny mono 455W | 220 sztuk |
| 2 | Pudełko do kombinowania | Zindywidualizowane | 1 sztukę |
| 3 | Inwerter hybrydowy | 100 kW Standard UE lub Standard USA | 1 sztukę |
| 4 | Akumulator | 12V 250Ah Gel/Litium Battery (regulowane) | 300KWH regulowane |
| 5 | Wsparcie montażowe | Szybki / płaski dach, podłoga może być dostosowana | 1 zestaw |
| 6 | Kabel | Kabel fotowoltaiczny jednojadrowy o pojemności 4 mm2 | 1500 metrów |
| 7 | Złącze | Złącze MC4 | 50 par |
| 8 | Torba z narzędziami | 5 rodzajów narzędzi do instalacji PV | 1 torba |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny Xing
Tel: 13537553465
Faks: 86-0755-89230326